SerbianWordle - REČKO
|
Poslednji zadatak
Zapratite nas na društvenim mrežama
Pravila
Potrebno je pogoditi zadatu reč dužine 5 slova iz maksimalno 6 pokušaja. Zadata reč može biti isključivo imenica u jednini. Vlastite imenice nisu dozvoljene.
Prilikom pokušaja takođe treba koristiti nevlastite imenice u jednini. Zelenom bojom će biti obeležena slova koja su na pravom mestu a crvenom slova koja nisu na pravom mestu a postoje u zadatoj reči. Slova koja ne postoje u zadatoj reči će biti obeležena sivom bojom.
Broj reči u rečniku: 4424
Najlakši zadaci
1. | Zadatak broj 487 Vicevi Dana | 172/788 0.2183 | |
2. | Zadatak broj 1020 Sport Fun Facts | 91/418 0.2177 | |
3. | Zadatak broj 938 Vicevi Dana | 77/355 0.2169 | |
4. | Zadatak broj 650 lalaparfemi | 100/462 0.2165 | |
5. | Zadatak broj 768 dejan.ciprovski | 114/527 0.2163 | |
6. | Zadatak broj 758 Majstori Info | 104/481 0.2162 | |
7. | Zadatak broj 581 dejan.ciprovski | 90/417 0.2158 | |
8. | Zadatak broj 657 Majstori Info | 97/450 0.2156 | |
9. | Zadatak broj 747 Vicevi Dana | 70/325 0.2154 | |
10. | Zadatak broj 887 lalaparfemi | 62/288 0.2153 | |
Najteži zadaci
1. | Zadatak broj 1121 Sport Fun Facts | 113/2469 0.0458 | |
2. | Zadatak broj 382 kkpartizan | 115/2318 0.0496 | |
3. | Zadatak broj 132 kkpartizan | 236/4611 0.0512 | |
4. | Zadatak broj 211 kkpartizan | 412/7928 0.0520 | |
5. | Zadatak broj 1206 Sport Fun Facts | 239/4360 0.0548 | |
6. | Zadatak broj 787 Miroslav Dimitrijevic | 146/2492 0.0586 | |
7. | Zadatak broj 383 Genius Brain Teasers | 164/2710 0.0605 | |
8. | Zadatak broj 522 Vicevi Dana | 85/1362 0.0624 | |
9. | Zadatak broj 1095 Miroslav Dimitrijevic | 66/1057 0.0624 | |
10. | Zadatak broj 1041 dejan.ciprovski | 80/1278 0.0626 | |
Zadaci sa najviše tačnih odgovora
1. | Zadatak broj 2 geniusbrainteasers.com | 4396/29191 0.1506 | |
2. | Zadatak broj 46 geniusbrainteasers.com | 2086/25349 0.0823 | |
3. | Zadatak broj 3 kkcrvenazvezda | 1029/15535 0.0662 | |
4. | Zadatak broj 1 geniusbrainteasers.com | 987/6598 0.1496 | |
5. | Zadatak broj 178 dexter_reality | 847/7027 0.1205 | |
6. | Zadatak broj 5 geniusbrainteasers.com | 633/5073 0.1248 | |
7. | Zadatak broj 4 pivomanijak | 617/9253 0.0667 | |
8. | Zadatak broj 52 Sport Fun Facts | 616/3802 0.1620 | |
9. | Zadatak broj 9 geniusbrainteasers.com | 574/8817 0.0651 | |
10. | Zadatak broj 47 pivomanijak | 541/4526 0.1195 | |
Zadaci sa najmanje tačnih odgovora
1. | Zadatak broj 1128 Sport Fun Facts | 44/265 0.1660 | |
2. | Zadatak broj 930 Sport Fun Facts | 45/568 0.0792 | |
3. | Zadatak broj 1133 Majstori Info | 45/504 0.0893 | |
4. | Zadatak broj 929 lalaparfemi | 45/350 0.1286 | |
5. | Zadatak broj 992 Vicevi Dana | 45/309 0.1456 | |
6. | Zadatak broj 994 Flex Wordle | 45/286 0.1573 | |
7. | Zadatak broj 1008 dejan.ciprovski | 45/265 0.1698 | |
8. | Zadatak broj 989 Majstori Info | 45/248 0.1815 | |
9. | Zadatak broj 933 Flex Wordle | 45/246 0.1829 | |
10. | Zadatak broj 1004 Majstori Info | 45/219 0.2055 | |
This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to help the site properly. Others give us insight into how the site is used and help us to optimize the user experience. See our privacy policy.