SerbianWordle - REČKO
|
Poslednji zadatak
Zapratite nas na društvenim mrežama
Pravila
Potrebno je pogoditi zadatu reč dužine 5 slova iz maksimalno 6 pokušaja. Zadata reč može biti isključivo imenica u jednini. Vlastite imenice nisu dozvoljene.
Prilikom pokušaja takođe treba koristiti nevlastite imenice u jednini. Zelenom bojom će biti obeležena slova koja su na pravom mestu a crvenom slova koja nisu na pravom mestu a postoje u zadatoj reči. Slova koja ne postoje u zadatoj reči će biti obeležena sivom bojom.
Broj reči u rečniku: 4423
Najlakši zadaci
1. | Zadatak broj 893 Majstori Info | 77/342 0.2251 | |
2. | Zadatak broj 885 Flex Nerdle | 60/268 0.2239 | |
3. | Zadatak broj 1049 Sport Fun Facts | 44/197 0.2234 | |
4. | Zadatak broj 1028 Vicevi Dana | 56/251 0.2231 | |
5. | Zadatak broj 596 Sport Fun Facts | 84/377 0.2228 | |
6. | Zadatak broj 1069 Majstori Info | 73/329 0.2219 | |
7. | Zadatak broj 781 lalaparfemi | 118/534 0.2210 | |
8. | Zadatak broj 785 Flex Wordle | 93/421 0.2209 | |
9. | Zadatak broj 1020 Sport Fun Facts | 74/335 0.2209 | |
10. | Zadatak broj 912 Flex Wordle | 59/268 0.2201 | |
Najteži zadaci
1. | Zadatak broj 787 Miroslav Dimitrijevic | 109/2160 0.0505 | |
2. | Zadatak broj 132 kkpartizan | 218/3895 0.0560 | |
3. | Zadatak broj 382 kkpartizan | 83/1470 0.0565 | |
4. | Zadatak broj 211 kkpartizan | 383/6721 0.0570 | |
5. | Zadatak broj 1017 Flex Nerdle | 79/1232 0.0641 | |
6. | Zadatak broj 257 rodoljub | 181/2821 0.0642 | |
7. | Zadatak broj 1095 Miroslav Dimitrijevic | 48/748 0.0642 | |
8. | Zadatak broj 33 geniusbrainteasers.com | 386/6015 0.0642 | |
9. | Zadatak broj 414 sima | 90/1401 0.0642 | |
10. | Zadatak broj 327 Genius Brain Teasers | 124/1926 0.0644 | |
Zadaci sa najviše tačnih odgovora
1. | Zadatak broj 2 geniusbrainteasers.com | 3722/25271 0.1473 | |
2. | Zadatak broj 46 geniusbrainteasers.com | 1969/24016 0.0820 | |
3. | Zadatak broj 3 kkcrvenazvezda | 912/14117 0.0646 | |
4. | Zadatak broj 1 geniusbrainteasers.com | 884/5975 0.1479 | |
5. | Zadatak broj 178 dexter_reality | 838/6333 0.1323 | |
6. | Zadatak broj 52 Sport Fun Facts | 593/3688 0.1608 | |
7. | Zadatak broj 5 geniusbrainteasers.com | 582/4689 0.1241 | |
8. | Zadatak broj 4 pivomanijak | 552/8384 0.0658 | |
9. | Zadatak broj 9 geniusbrainteasers.com | 544/8423 0.0646 | |
10. | Zadatak broj 47 pivomanijak | 499/4228 0.1180 | |
Zadaci sa najmanje tačnih odgovora
1. | Zadatak broj 929 lalaparfemi | 32/244 0.1311 | |
2. | Zadatak broj 1004 Majstori Info | 32/154 0.2078 | |
3. | Zadatak broj 1114 Sport Fun Facts | 33/215 0.1535 | |
4. | Zadatak broj 1008 dejan.ciprovski | 34/202 0.1683 | |
5. | Zadatak broj 925 dejan.ciprovski | 35/274 0.1277 | |
6. | Zadatak broj 1006 Sport Fun Facts | 35/251 0.1394 | |
7. | Zadatak broj 992 Vicevi Dana | 35/244 0.1434 | |
8. | Zadatak broj 926 Flex Wordle | 35/232 0.1509 | |
9. | Zadatak broj 927 Flex Nerdle | 36/270 0.1333 | |
10. | Zadatak broj 1005 lalaparfemi | 36/227 0.1586 | |
This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to help the site properly. Others give us insight into how the site is used and help us to optimize the user experience. See our privacy policy.